印刷料金
小ロット(少部数)印刷と大ロット(大部数)印刷の 2通りの料金表を示します。
少部数オフセット印刷
A4 四六判90kg |
|||||
枚数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | カラー/1色 | 両面カラー |
1,000枚 | 10,400 | 11,200 | 10,800 | 11,400 | 11,400 |
2,000枚 | 11,100 | 12,300 | 12,000 | 13,000 | 13,000 |
3,000枚 | 11,900 | 13,400 | 13,200 | 14,500 | 14,500 |
4,000枚 | 12,600 | 14,400 | 14,200 | 16,000 | 16,000 |
5,000枚 | 13,300 | 15,300 | 15,300 | 17,400 | 17,400 |
6,000枚 | 14,000 | 16,400 | 16,400 | 18,800 | 18,800 |
7,000枚 | 14,800 | 17,600 | 17,700 | 20,200 | 20,200 |
8,000枚 | 15,600 | 18,700 | 18,900 | 21,600 | 21,600 |
9,000枚 | 16,400 | 19,800 | 20,100 | 23,000 | 23,000 |
10,000枚 | 17,100 | 21,000 | 21,300 | 24,400 | 24,400 |
15,000枚 | 21,400 | 26,900 | 27,200 | 30,600 | 30,600 |
20,000枚 | 25,700 | 33,100 | 33,600 | 38,300 | 38,300 |
サイズ:A4判 /用紙:コート紙四六判90kg/化粧断裁(単位円)(印刷納期8日)
B4 四六判73kg |
|||||
枚数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | カラー/1色 | 両面カラー |
1,000枚 | 13,400 | 14,700 | 14,600 | 17,500 | 17,700 |
2,000枚 | 15,400 | 16,700 | 16,500 | 20,000 | 20,800 |
3,000枚 | 17,400 | 18,700 | 18,500 | 22,500 | 23,900 |
4,000枚 | 19,800 | 21,100 | 20,900 | 24,900 | 26,700 |
5,000枚 | 22,300 | 23,500 | 23,300 | 27,300 | 30,600 |
6,000枚 | 24,600 | 26,100 | 26,000 | 31,900 | 36,500 |
7,000枚 | 26,900 | 29,500 | 29,200 | 36,600 | 42,300 |
8,000枚 | 30,100 | 33,200 | 32,900 | 41,300 | 48,200 |
9,000枚 | 33,300 | 37,000 | 36,600 | 46,600 | 54,000 |
10,000枚 | 36,600 | 40,700 | 40,300 | 50,700 | 59,900 |
15,000枚 | 48,000 | 52,800 | 52,400 | 64,100 | 74,400 |
20,000枚 | 59,300 | 65,000 | 64,500 | 77,600 | 88,900 |
サイズ:B4判 /用紙:コート紙四六判73kg/化粧断裁(単位円)(印刷納期8日)
大部数オフセット輪転機の印刷料金
B4 B判53kg |
|||||
枚数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | カラー/1色 | 両面カラー |
2万枚 | 63,900 | 63,900 | 66,800 | 69,600 | 76,700 |
3万枚 | 73,900 | 73,900 | 76,700 | 81,000 | 88,100 |
4万枚 | 86,700 | 86,800 | 89,500 | 93,800 | 100,900 |
5万枚 | 98,000 | 98,000 | 102,300 | 106,500 | 113,600 |
6万枚 | 109,400 | 109,400 | 113,600 | 122,100 | 129,300 |
7万枚 | 122,200 | 122,200 | 126,400 | 137,800 | 144,900 |
8万枚 | 136,400 | 136,400 | 143,500 | 151,000 | 160,500 |
9万枚 | 149,100 | 149,100 | 156,200 | 167,600 | 176,100 |
10万枚 | 161,900 | 161,900 | 169,000 | 177,500 | 190,300 |
サイズ:B4判 /用紙:コート紙B判53kg/白フチ(単位円)(印刷納期5日)
※上記金額はお客様から完全データ支給の場合の印刷料金の目安です。用紙価格の変動などがありますのでその都度お見積りいたします。
※色校正は原則としてカラープリンターを使用した簡易校正です。実際の印刷機を使用した色校正が必要な場合は別料金となります。
※データ支給でない場合、デザイン料、版下データ作成料がかかります。
※消費税は別です。